瑞星全球病毒监测网发布一周计算机病毒疫情报告:
国内流行病毒上报排行榜(2006.07.21-2006.07.28)
Trojan.DL.Agent | 13.44% |
| Backdoor.Gpigeon | 5.42% |
| Trojan.DL.AdLoad | 5.30% |
| Trojan.PSW.LMir | 4.46% |
| Backdoor.Agent | 3.96% |
| Trojan.Agent | 3.92% |
| Trojan.DL.Small | 3.47% |
| Dropper.Agent | 3.45% |
| Trojan.Spy.Agent | 3.38% |
| Trojan.Clicker.Agent | 3.17% |
[责任编辑:KV_ddvip]
本栏更新
相关链接